April 18, 2025; Unit of Shares, in Thousand
| Major Shareholders | Shareholding | |
| Shares held | Percentage (%) | |
| All Cosmos Investment Ltd | 22,500 | 35.14% |
| Oil Palm Plantation Ltd. | 7,500 | 11.71% |
| Chen Pin Wen | 5,095 | 7.96% |
| Maxstrength Corp. | 4,500 | 7.03% |
| Philip Securities (H.K) investment account hosted by Cathay Bank | 3,035 | 4.74% |
| Sheng Hua Ltd. | 2,500 | 3.90% |
| Asia Win Development Ltd. | 2,500 | 3.90% |
| Hong Kong customers' investment account hosted by Capital Securities | 2,037 | 3.18% |
| First Venture Capital Co., Ltd. | 488 | 0.76% |
| Lin Hou Da | 366 | 0.57% |
