評 估 項 目 | 運 作 情 形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是 | 否 | 摘 要 說 明 | ||||||||||||||
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? | ● | 本公司已訂定治理實務守則,並於公司網站揭露。 | 無重大差異 | |||||||||||||
二、公司股權結構及股東權益 | ||||||||||||||||
(一)公司是否訂定內部作業程式處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程式實施? | ● | 本公司已訂定相關內部程式,並設置發言人,對於股東之建議或疑問等均予以適時呈報。若有股權糾紛亦將協助股東循公正合理方式解決。 | 無重大差異 | |||||||||||||
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? | ● | 本公司透過股務代理機構,充分掌握及瞭解股東結構,並定期追蹤最終控制者名單。 | 無重大差異 |
|||||||||||||
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | ● | 本公司訂有關係企業之交易往來管理辦法,並據以確實執行,以達風險控管機制。另依金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,訂有子公司監理之內部控制及內部稽核辦法。 | 無重大差異 |
|||||||||||||
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | ● | 本公司訂有「內線交易防制辦法」,規範本公司所有員工、經理人與董事,以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人,禁止任何可能涉及內線交易之行為,並定期作內部教育訓練及宣導。 | 無重大差異 |
|||||||||||||
三、董事會之組成及職責 | ||||||||||||||||
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行? | ● | 本公司目前設置9席董事,共有4席女性董事,已達董事席次三分之一以上,董事成員具備農業、商業、法律及會計專業背景,均具備執行職務所需能力條件,組成背景多元化,本公司董事多元化情形,請見本公司年報第11 ~12 頁。 | 無重大差異 | |||||||||||||
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? | ● | 本公司未來將會視公司業務發展以及法令需要,適時成立其他各類功能性委員會。 | 未來視情況執行 | |||||||||||||
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考? | ● | 公司設有薪資報酬委員會,定期檢討董事及經理人之績效評估,修訂薪資報酬之政策、制度、標準及結構。本公司於2020/06/16董事會通過「董事會績效評估辦法」,並置於公開資訊觀測站揭露,每年12月份對董事會整體運作情形和個別董事績效表現及功能性委員運作進行內部績效評估。針對辦法的評估指標之評分標準,記錄評估結果報告,送交董事會報告檢討與改進。本公司於2024/03/14董事會進行績效評估結果報告,董事(含獨立董事)及公司主管酬金皆依公司章程規定給予,酬金與公司績效及董事會績效具聯結性;本公司董事會績效評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據,並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別酬金之參考依據。 | 無重大差異 | |||||||||||||
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | ● | 本公司於2023年3月22日將2023年度簽證會計師委任獨立性評估案提報至董事會及審計委員會審議,全體董事決議通過勤業眾信聯合會計師事務所陳薔旬會計師與梁盛泰會計師均符合本公司獨立性及適任性評估標準。審查評量依據本公司擬訂之「簽證會計師審查評核表」及會計師出具之「會計師超然獨立聲明書」。審查評核表具體指標及評量如下: 1.會計師獨立性; 2.會計師道德行為; 3.財務報告品質、時效性; 4.審計人員專業性; 5.評估監督公司存在或潛在之各種風險; 6.與管理階層溝通互動情況; 7.公費合理性。 |
無重大差異 |
|||||||||||||
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? | ● | 本公司已於2023年5月11日委任朱麗霞經理擔任本公司公司治理主管,以保障股東權益並強化董事會職能,其主要職責如下: 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜; 2.製作董事會及股東會議事錄; 3.協助董事就任及持續進修; 4.提供董事執行業務所需之資料; 5.協助董事遵循法令等。 公司治理主管2023年度之進修情形如下:
|
無重大差異 |
|||||||||||||
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | ● | 本公司視不同狀況,已設置包括投資人關係、股務、人力資源、客戶服務及採購等部門與利害關係人溝通,並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊,以維持良好之溝通管道,並及時有效回應利害關係人所有關切之議題。 | 無重大差異 |
|||||||||||||
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | ● | 本公司已委任永豐金證券股份有限公司擔任本公司股務代理機構,並協助辦理各項股東會事務。 | 無重大差異 |
|||||||||||||
七、資訊公開 | ||||||||||||||||
(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? | ● | 本公司已架設公司網址(https://allcosmos.com/zh-tw/),並揭露財務業務及公司治理資訊,以供投資人瞭解查詢。 | 無重大差異 |
|||||||||||||
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? | ● | 本公司已架設公司網站(中/英文),並設有專人負責揭露資訊的蒐集,依循主管機關有關資訊公開之規定,並落實發言人制度。 | 無重大差異 |
|||||||||||||
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | ● | 本公司均遵循相關法令規定於規定期限內公告並申報,相關情形請參考公開資訊觀測站。 | 無重大差異 |
|||||||||||||
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)? | ● |
|
無重大差異 |
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 | ||||
公司治理評鑑題號 | 公司治理評項目 | 改善及執行情形 | ||
---|---|---|---|---|
2.7 | 公司獨立董事席次是否達董事席次三分之一以上? | 本公司目前設置9席董事,共有4席獨立董事,已達董事席次三分之一以上。 | ||
2.15 | 公司是否將獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)揭露於公司網站? | 本公司已將相關溝通情形揭露於公司網站。 |